CALCIOMERCATO INTER MAZZARRI / MILANO – Trenta giocatori, molti in bilico, per altri quasi certa la partenza. Tante le conferme, mentre alcuni giocatori potrebbero essere ‘valutati‘ da Walter Mazzarri nel ritiro di Pinzolo. Ecco il futuro dell’Inter in percentuali: ‘La Gazzetta dello Sport‘ vs Interlive.it.
Legenda: gds (gazzetta dello sport), il.it (interlive.it)
PORTIERI
Handanovic: 28 anni (2016) – gds 90%, il.it 90%
Carrizo: 30 anni (2013) – gds 50%, il.it 70%
Castellazzi: 37 anni (2014) – gds 50 %, il.it 70 %
DIFENSORI
Chivu: 32 anni (2014) – gds 50 %, il.it 60 %
Jonathan: 27 anni (2015) – gds 60 %, il.it 50 %
Juan Jesus: 22 anni (2016) – gds 100 %, il.it 95 %
Mbaye: 21 anni (2016) – gds 50%, il.it 10%
Nagatomo: 26 anni (2016) – gds 100%, il.it 80%
Pereira: 27 anni (2016) – gds 50%, il.it 70 %
Ranocchia: 25 anni (2015) – gds 80%, il.it 70%
Samuel: 35 anni (2013) – gds 30%, il.it 20%
Silvestre: 28 anni (2013) – gds 30%, il.it 20%
Zanetti: 39 anni (2013) – gds 100%, il.it 100%
CENTROCAMPISTI
Alvarez: 25 anni (2016) – gds 40%, il.it 10%
Benassi: 18 anni (2017) – gds 50%, il.it 10%
Cambiasso: 32 anni (2014) – gds 100%, il.it 90%
Duncan: 20 anni (2016) – gds 50%, il.it 70%
Gargano: 28 anni (2013) – gds 100%, il.it 80%
Guarin: 26 anni (2016) – gds 50%, il.it 60%
Kovacic: 19 anni (2017) – gds 100%, il.it 100%
Kuzmanovic: 25 anni (2017) – gds 40%, il.it 70%
Mudingayi: 31 anni (2013) – gds 100%, il.it 70%
Obi: 22 anni (2017) – gds 50%, il.it 50%
Schelotto: 24 anni (2017) – gds 50%, il.it 50%
Stankovic: 34 anni (2014) – gds 3o%, il.it 20%
ATTACCANTI
Cassano: 30 anni (2014) – gds 70%, il.it 20%
Longo: 21 anni (2015) – gds 100%, il.it 40%
Milito: 33 anni (2014) – gds 100%, il.it 100%
Palacio: 31 anni (2015) – gds 100%, il.it 100%
Rocchi: 35 anni (2013) – gds 10%, il.it 2%
R.A.